| 型号 | AD650 |
| 适用产品 | LENS灯带透镜、TV背光灯条、 LED马蹄板透镜 |
| 实际产能 | 柔性灯丝(16):点胶 1k/H |
| 视觉扫描方式 | 定点识别 |
| 出胶量控制方式 | 喷射阀 |
| 搭载点胶阀数量 | 1套 |
| 适用支架尺寸(L×W) | (300~600) x (200~500)mm |
| 移动速度 X&Y/Z(mm/sec) | 0.1~500 / 500 |
| 定位精度 | ± 0.015mm/300 |
| 流道调宽窄 | 自动螺杆调节 |
| 输入电源 | AC 220V 3500W |
| 工作环境温度 | 5-40℃ |
| 工作环境湿度 | 20~90% |
| 供给气压 | ≥0.5 Mpa |
| 外型尺寸 | 2600×900×1880mm |
| 本体重量 | 1000KG |
应用场合:
LENS灯带透镜、TV背光灯条、 LED马蹄板透镜、线路板点胶
应用场合:
LENS灯带透镜、TV背光灯条、 LED马蹄板透镜、线路板点胶